Accueil > Louer > Aix en Provence et Pays d'Aix > BAREME HONORAIRES - Service TRANSACTION

BAREME HONORAIRES - Service TRANSACTION

PRIX DE VENTE HONORAIRES TTC
A LA CHARGE DU VENDEUR
<39000€ 4000€
40 000€ 4000€
45 000€ 4500€
50 000€ 5000€
55 000€ 5500€
60 000€ 5500€
65 000€ 5500€
70 000€ 5600€
75 000€ 6000€
80 000€ 6400€
85 000€ 6800€
90 000€ 7200€
95 000€ 7600€
100 000€ 8000€
105 000€ 8400€
107 000€ 8560€
108 000€ 8560€
110 000€ 8560€
115 000€ 8560€
120 000€ 8560€
125 000€ 8750€
130 000€ 9100€
135000€ 9450€
140 000€ 9800€
145 000€ 10 150€
150 000€ 10 500€
155 000€ 10 850€
160 000€ 11 200€
165 000€ 11 550€
170 000€ 11 900€
175 000€ 12 250€
180 000€ 12 600€
185 000€ 12 950€
190 000€ 13 300€
195 000€ 13 650€
200 000€ 14 000€
205 000€ 14 350€
210 000€ 14 700€
215 000€ 15 050€
220 000€ 15 400€
225 000€ 15 750€
230 000€ 16 100€
235 000€ 16 450€
240 000€ 16 800€
245 000€ 17 150€
250 000€ 17 500€
300 000€ 21 000€
>500 000€ 6%

-Tarifs maximum fixés par l'agence
DPE
Ce bien m'intéresse
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
Voir nos honoraires